有資格者一覧
(令和7年4月現在)
| 資格名 | 保有者人数 |
|---|---|
| コンサル部門 | |
| 技術士 (建設部門:総合技術監理部門) | 2人 |
| 技術士 (建設部門:土質及び基礎) | 1人 |
| 技術士 (建設部門:電力土木) | 1人 |
| 技術士 (建設部門:道路) | 1人 |
| 技術士 (建設部門:トンネル) | 1人 |
| 技術士 (森林部門:森林土木) | 1人 |
| 技術士補 (建設部門) |
6人 |
| 技術士補 (森林部門:森林土木) | 2人 |
| 技術士補 (上下水道部門) | 1人 |
| 1級土木施工管理技士 | 8人 |
| 2級土木施工管理技士 | 2人 |
| 1級建築施工管理技士 | 2人 |
| 建設コンサルタント技術管理者(認定) | 5人 |
| RCCM (鋼構造及びコンクリート) | 6人 |
| RCCM (河川、砂防及び海岸・海洋) | 4人 |
| RCCM (道路) |
7人 |
| RCCM (森林土木) | 4人 |
| RCCM (土質及び基礎) | 4人 |
| RCCM (農業土木) | 2人 |
| RCCM (建設環境) | 1人 |
| RCCM (下水道) | 1人 |
| RCCM (地質) | 1人 |
| RCCM (施工計画、施工設備及び積算) | 1人 |
| BIM/CIM 初級技術者 | 1人 |
| 地質調査技師 | 1人 |
| 林業技士 (森林土木) | 4人 |
| 林業技士 (森林環境) | 2人 |
| 農業土木技術管理士 | 2人 |
| 公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 1人 |
| 下水道第2種技術検定 | 5人 |
| 下水道第3種技術検定 | 1人 |
| 下水道管路施設技術認定 | 1人 |
| インフラ調査士 (鋼橋) | 2人 |
| インフラ調査士 (コンクリート橋) | 3人 |
| インフラ調査士 (トンネル) | 1人 |
| インフラ調査士 (付帯施設) | 3人 |
| 道路防災点検技術者 | 4人 |
| 道路橋点検士 | 1人 |
| 道路橋メンテナンス技術者 | 1人 |
| コンクリート技士 | 4人 |
| コンクリート診断士 | 1人 |
| コンクリート構造物の配筋探査技術者(土木・電磁波レーダ法) | 2人 |
| コンクリート構造物の配筋探査技術者(土木・電磁誘導法) | 2人 |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 2人 |
| 土地改良専門技術者 | 1人 |
| 農業水利施設機能総合診断士講習会修了 | 1人 |
| 構造物の補修・補強技師 | 9人 |
| 農業用ため池管理保全技師 | 7人 |
| 土木構造物点検診断技術者(点検診断士) | 1人 |
| 測量部門 | |
| 測量士 | 11人 |
| 測量士補 |
13人 |
| 補償業務管理士 (土地調査) | 1人 |
| 地理空間情報専門技術者 (GIS2級) | 1人 |
| 地理空間情報専門技術者 (用地測量調査) | 1人 |
| 地理空間情報専門技術者 (基準点測量2級) | 2人 |
| 情報処理技術者 (ITパスポート) | 4人 |
| 3次元数値地図作成オペレーター | 1人 |
| 河川点検士 | 4人 |
| 地理情報標準認定資格 初級技術者 | 1人 |
| 農業農村地理情報システム技師 | 1人 |
| 2級小型船舶操縦士 | 2人 |
| 小型車両系建設機械(整地等) | 1人 |
| 無人航空機安全運航管理者 | 4人 |
| 無人航空機操縦技能認定 | 4人 |
| DJICAMP SPECIALIST | 1人 |
| 環境部門 | |
| 樹木医 | 2人 |
| 街路樹診断士 | 2人 |
| 自然再生士 | 4人 |
| 松保護士 | 1人 |
| 1級ビオトープ管理士(計画) | 2人 |
| 1級ビオトープ管理士(施工) | 3人 |
|
2級ビオトープ管理士(計画) |
13人 |
|
2級ビオトープ管理士(施工) |
11人 |
| 2級こども環境管理士 | 3人 |
| 1級造園施工管理技士 | 2人 |
| 2級造園施工管理技士 | 1人 |
| グリーン・ツーリズムインストラクター(体験指導者) | 1人 |
| 環境教育インストラクター | 4人 |
| フットパスリーダー(初級) | 1人 |
| 環境カウンセラー(市民・事業者部門) | 3人 |
| 森林インストラクター | 1人 |
| 生物分類技能検定1級 動物部門(昆虫類専門分野) | 1人 |
| 生物分類技能検定2級 動物部門 | 1人 |
| 生物分類技能検定3級 | 1人 |
| 環境社会検定(eco検定) | 13人 |
| NACS 自然観察指導員 | 2人 |
| 佐賀県環境サポーター | 4人 |
| 親林交流指導員 | 4人 |
| その他 | |
| 防災士 | 2人 |
| 佐賀県被災宅地危険度判定士 | 3人 |
| 5t未満クレーン運転 | 1人 |
| 高圧・特別高圧電気取扱者 | 1人 |
| 高所作業者特別教育修了者(10m未満の高所作業車) | 4人 |
| 高所作業者技能講習修了者(10m以上の高所作業車) | 1人 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 16人 |
| 刈払機取扱作業者 | 10人 |
| 職長・安全衛生責任者 | 8人 |
| 熱中症予防管理者 | 2人 |
| 学芸員 | 3人 |
| 雇用環境整備士(第Ⅰ種) | 1人 |
| 雇用環境整備士(第Ⅲ種) | 1人 |